Bem-vindo à calculadora de cálcio
Responda as perguntas a seguir e descubra se você está ingerindo cálcio suficiente para atingir as suas necessidades diárias.
Conte um pouco mais sobre você
Qual é seu gênero?
Qual sua idade?
Você tem dores nas articulações?
Você está amamentando?
Você é gestante?
Como é sua alimentação diária?
| Lácteos | Tamanho da porção |
Número de porções |
|---|---|---|
| Leite de vaca desnatado UHT | 1 copo | porções |
| Leite de vaca integral UHT | 1 copo | porções |
| Iogurte natural desnatado | 1 pote | porções |
| Iogurte natural integral | 1 pote | porções |
| Queijo mussarela | 1 fatia | porções |
| Queijo prato | 1 fatia média | porções |
| Queijo tipo polenguinho | 1 unidade | porções |
| Queijo minas frescal | 1 fatia média | porções |
| Queijo parmesão ralado | 1 colher (sopa) | porções |
| Ricota | 1 fatia média | porções |
| Requeijão | 1 colher (sopa) rasa | porções |
| Carne, Peixes e ovos | Tamanho da porção |
Número de porções |
| Ovo | 1 unidade | porções |
| Carne vermelha | 1 bife médio | porções |
| Frango | 1 filé médio | porções |
| Pescada branca | 1 filé médio | porções |
| Atum (enlatado) | 3 colheres de sopa | porções |
| Camarão cozido | 20 unidades | porções |
| Salmão | 1 posta | porções |
| Manjuba | 3 filés médio | porções |
| Sardinha | 3 filés médio | porções |
| Frutas e Vegetais | Tamanho da porção |
Número de porções |
| Laranja | 1 unidade média | porções |
| Maçã | 1 unidade média | porções |
| Mamão papaia | 1/2 unidade média | porções |
| Banana | 1 unidade média | porções |
| Brocólis salada | 1 colher de sopa | porções |
| Cenoura ralada crua | 1 colher de sopa | porções |
| Cenoura cozida | 1 escumadeira | porções |
| Tomate | 3 rodelas médias | porções |
| Espinafre refogado | 1 colher (sopa) | porções |
| Couve mineira refogada | 1 colher (sopa) | porções |
| Agrião | 1 prato sobremesa | porções |
| Repolho roxo cru | 1 colher servir | porções |
| Rúcula | 1 prato sobremesa | porções |
| Nozes e sementes | Tamanho da porção |
Número de porções |
| Gergelim (semente) | 1 colher (sopa) | porções |
| Amêndoas | 8 unidades | porções |
| Castanha do Brasil (crua) | 2 unidades | porções |
| Castanha de caju | 4 unidades | porções |
| Outros | Tamanho da porção |
Número de porções |
| Tofu firme | 1 fatia média | porções |
| Bebida de soja (fortificada com Ca) | 1 copo | porções |
| Chocolate ao leite | 1/4 barra | porções |
| Chocolate meio amargo | 1/4 barra | porções |
| Grão de bico | 1 colher servir | porções |
| Aveia em flocos | 1 colher (sopa) | porções |
| Feijão carioca | 1 concha média | porções |
| Pão de forma integral | 1 fatia | porções |
| Pão de forma | 1 fatia | porções |
| Pão francês | 1 unidade | porções |
Você está ingerindo
| A sua ingestão diária de cálcio estimada é | |
| A sua ingestão diária recomendada de cálcio é |
Atenção!
Sua ingestão diária de cálcio está abaixo do recomendado. Sugerimos que você suplemente para atingir os níveis desejados.
Parabéns!
Seu consumo diário de cálcio está dentro do recomendado para sua idade.
Consulte sempre um médico.
Referências:
1. TACO, NEPA. Tabela brasileira de composição de alimentos. Revista Ampliada NEPA UNICAMP. 2011.
2. USDA/ARS. National Nutrvient Databse for Standard Reference 1. Release April, 2018
3. Pinheiro, Ana Beatriz Vieira, et al. Tabela para avaliação de consumo alimentar em medidas caseiras. 2008.



